可对应高品质的锂离子电池从设计与各种安全性试验,根据用途开发设计制造。
根据OCTO长年累积的经验,少量生产困难的锂离子电池也实现了少量生产。
OCTO产业从1995年开始锂电池的开发以及进行安全性评价。有丰富的实际业绩。 有任何不明之处,敬请咨询。
SANYO Cell 2450mAh (可对应3300mAh) 3.7 V 68 x 20 x 19 mm
SANYO Cell 2050 mAh 7.4 V 72 x 37 x 24 mm
SANYO Cell 2450 mAh11.1 V 72 x 59 x 19 mm
SANYO Cell 2450mAh11.1 V 69 x 37 x 36 mm
SANYO Cell 2450 mAh 14.8 V 135 x 37 x 21 mm
SANYO Cell 2450 mAh14.8 V 72 x 79 x 19 mm
SANYO Cell 1250mAh3.7 V 53 x 34 x 6.5 mm
SANYO Cell 1880 mAh 3.7 V 54 x 34 x 10.5 mm
SANYO Cell 3760 mAh 3.7 V 54 x 35 x 20 mm
SANYO Cell 2450 mAh 3.7 V 70.5 x 20 x 21 mm
SANYO Cell 1250 mAh 3.7 V 53 x 35.2 x 7.2 mm
SANYO Cell 1880 mAh 3.7 V 53 x 35.2 x 11.2 mm
SONY Cell 150 mAh 3.7 V 28 x 19 x 3.5 mm
SONY Cell 610 mAh 3.7 V 53 x 35 x 4 mm
采用高品质的锂离子电池,提出蓄电系统的推荐案。
根据客户的需求,可提供详细的客制服务
OCTO产业从1995年开始锂电池的开发以及进行安全性评价。有任何不明之处,敬请咨询。